XM540-W270-R
Descripción: Servomotor XM540-W270-R de DYNAMIXEL serie X para proyectos especiales de robótica, automatización y control.
- Ref. 1432298.05
- PVP: Precio oferta: Precio pack: 396€
- Antes: 396€ Productos por separado: 396€ Ahorras 0€ (-0%) Ahorras 0€
- Precio sin IVA: 327,27€
Transporte gratis
Detalle producto
Contenido:
Descripción | Cantidad | |
DYNAMIXEL | XM540-W270-R | 1 |
HORN | HN13-N101 | 1 |
WASHER | Teflon Washer (for Horn Assembly) | 1 |
CABLE | Robot Cable-X4P 180mm | 1 |
Robot Cable-X4P (Convertible) 180mm | 1 | |
3P Sync Cable 160MM | 1 | |
Tornillos/tuercas | Wrench Bolt (WB M2.5*5) | 16 |
Wrench Bolt (WB M2.5*4) | 10 | |
Wrench Bolt (WB M3*8) | 1 | |
ETC | Spacer Ring | 8 |
Especificaciones:
Modelo | XM540-W270-R | ||
Peso(g) | 165 | ||
Dimensiones (mm) | 33.5 x 58.5 x 44 | ||
Ratio de reducción | 272.5 : 1 | ||
Tensión de operación (V) | 11.1 | 12.0 | 14.8 |
Par de parada (N.m) | 10.0 | 10.6 | 12.9 |
Par motor (A) | 4.2 | 4.4 | 5.5 |
Velocidad sin carga (RPM) | 28 | 30 | 37 |
MCU | ST CORTEX-M3 (STM32F103C8 @ 72MHZ,32BIT) | ||
Posición del sensor | Contactless absolute encoder (12BIT,360°) by AMS | ||
Motor | Coreless | ||
Resolución | 0.088° x 4,096 steps | ||
Rango operativo | Current Control Mode : Endless turn Velocity Control Mode : Endless turn Position Control Mode : 360 Extended Control Mode : ±256 Current-based Position Control Mode : ±256 PWM Control Mode : Endless turn | ||
Tensión de entrada (V) | 10~14.8V (Recommended voltage : 12V) | ||
Temperatura de trabajo | -5°C ~ 80°C | ||
Señal de comandos | Paquete digial | ||
Tipo de Protocola | Comunicación serie asíncrona Half duplex (8bit,1stop, No Parity) | ||
Conexión física | RS485 Multi Drop Bus | ||
ID | 253 ID (0~252) | ||
Velocidad de comunicación | 9600 bps ~ 4.5 Mbps | ||
Feedback | Posición, Velocidad, Corriente, Trajectoria, Temperatura, tension de entrada, etc. | ||
Material | Carcasa : Metálica(Frontal y en el medio) Engineering Plastic (detrás) Engranajes: metálicos | ||
Standby current (mA) | 40 |
Más información aquí: